*** Groot tornooi Brasschaat van Nobele Donk *** 4 giften per ronde *** 02/07/2014 | |||||||||||||
Top:60;paren:62;giften:32 | |||||||||||||
gedrukt op: 02/07/2014 | |||||||||||||
PAAR |
NAAM |
PTN | % | CP | #gft | GftGr1 | GftGr2 | GftGr3 | GftGr4 | GftGr5 | GftGr6 | GftGr7 | GftGr8 |
1(106) | Van Dorsselaer Roni-Hendrickx Jules | 1299,2 | 67,66 | 248 | 32 | 188 f | 180 g | 109 h | 133 i | 132 j | 200 k | 171 l | 186 m |
2( 16) | Van Den Hove Wouter-Bahbout Sam | 1285,7 | 66,96 | 186 | 32 | 143 P | 145 P | 150 P | 204 P | 198 P | 206 P | 52 P | 188 P |
3( 22) | Nijs Marc-Block Frank | 1232,7 | 64,20 | 124 | 32 | 159 V | 87 V | 182 V | 149 V | 131 V | 138 V | 203 V | 185 V |
4(108) | Soontjens Louis-Van de Ven Armand | 1208,0 | 62,91 | 99 | 32 | 129 h | 129 i | 149 j | 138 k | 183 l | 156 m | 136 n | 188 o |
5( 27) | Schots André-Bailleul Vic | 1194,6 | 62,22 | 87 | 32 | 207 0 | 112 0 | 98 0 | 128 0 | 128 0 | 181 0 | 155 0 | 186 0 |
6(128) | Stryckers Leo-Magerman Luc | 1182,5 | 61,59 | 74 | 32 | 105 1 | 159 2 | 184 3 | 109 4 | 167 a | 148 b | 175 c | 135 d |
7( 25) | Glenisson Jean-Louis-Magerman Bart | 1156,1 | 60,21 | 62 | 32 | 139 Y | 179 Y | 104 Y | 127 Y | 96 Y | 151 Y | 189 Y | 171 Y |
8(130) | Brangers Maurice-Vervoort Herman | 1145,4 | 59,66 | 50 | 32 | 104 3 | 171 4 | 121 a | 167 b | 89 c | 190 d | 138 e | 165 f |
9( 19) | Cop René-Luca Marie-Clair | 1084,7 | 58,32 | 37 | 31 | 171 S | 165 S | 87(3) | 175 S | 120 S | 119 S | 92 S | 156 S |
10(102) | Raets Alfons-Jacobs Pieter | 1107,4 | 57,68 | 25 | 32 | 138 b | 176 c | 85 d | 157 e | 104 f | 151 g | 159 h | 137 i |
11(111) | Moriaux Paul-Moriaux Tinne | 1099,9 | 57,28 | 12 | 32 | 179 k | 169 l | 150 m | 126 n | 160 o | 34 p | 127 q | 154 r |
12(109) | Muylaert Mark-Van Heugten Toon | 1098,6 | 57,22 | 1 | 32 | 138 i | 129 j | 123 k | 193 l | 148 m | 153 n | 163 o | 52 p |
13( 29) | Hendrickx Marc-Lion Jozef | 1098,5 | 57,21 | 1 | 32 | 123 2 | 81 2 | 159 2 | 138 2 | 157 2 | 192 2 | 184 2 | 65 2 |
14(101) | Vercauteren Raf-Herregods Pieter | 1091,0 | 56,82 | 1 | 32 | 113 a | 135 b | 164 c | 81 d | 175 e | 155 f | 154 g | 114 h |
15(110) | Van Waes Luc-Van Waes Guido | 1083,8 | 56,45 | 1 | 32 | 183 j | 114 k | 85 l | 90 m | 109 n | 159 o | 188 p | 155 q |
16( 23) | Charlier Guy-Tifous Nourredine | 1078,7 | 56,18 | 1 | 32 | 163 W | 119 W | 209 W | 126 W | 80 W | 143 W | 132 W | 107 W |
17(131) | De Ridder Johan-Vanderstraeten Jaak | 1075,0 | 55,99 | 1 | 32 | 132 4 | 144 a | 149 b | 114 c | 78 d | 157 e | 136 f | 165 g |
18(117) | De Plecker Marcel-Declerck Monique | 1028,5 | 55,29 | 1 | 31 | 106 q | 114 r | 93(3) | 198 t | 181 u | 102 v | 108 w | 126 x |
19(125) | Pernet Roger-Cuyvers Lieve | 1061,2 | 55,27 | 1 | 32 | 101 y | 148 z | 142 0 | 155 1 | 83 2 | 166 3 | 178 4 | 88 a |
20( 1) | De Donder Steven-De Roos Steve | 1051,6 | 54,77 | 1 | 32 | 127 A | 96 A | 119 A | 127 A | 73 A | 178 A | 180 A | 152 A |
21(107) | Aerts Francois-Goossens Edith | 1050,7 | 54,73 | 1 | 32 | 110 g | 154 h | 138 i | 171 j | 150 k | 64 l | 115 m | 148 n |
22(126) | Declercq Hugo-Vertente Ronald | 1036,8 | 54,00 | 1 | 32 | 177 z | 128 0 | 120 1 | 102 2 | 175 3 | 147 4 | 60 a | 127 b |
23( 9) | Van Looveren Willy-Symens Maaike | 1027,8 | 53,53 | 1 | 32 | 102 I | 111 I | 102 I | 107 I | 178 I | 197 I | 128 I | 103 I |
24( 18) | Swinkels A.-Willem Dursach | 1025,5 | 53,41 | 1 | 32 | 144 R | 126 R | 144 R | 179 R | 128 R | 143 R | 76 R | 86 R |
25( 28) | Verleyen Leentje-Roy Prith | 1017,5 | 53,00 | 1 | 32 | 135 1 | 118 1 | 120 1 | 85 1 | 139 1 | 124 1 | 132 1 | 165 1 |
26( 21) | Van Aperen Fons-Van Den Broeck Etienne | 1015,5 | 52,89 | 1 | 32 | 123 U | 115 U | 150 U | 156 U | 59 U | 149 U | 113 U | 151 U |
27( 4) | Fass Rita-Bogaerts Gerda | 1010,6 | 52,64 | 1 | 32 | 43 D | 184 D | 155 D | 159 D | 162 D | 50 D | 153 D | 105 D |
28( 20) | Gheysen Marijke-Couscheir Denise | 995,3 | 51,84 | 1 | 32 | 138 T | 152 T | 145 T | 42 T | 158 T | 132 T | 118 T | 110 T |
29(113) | Roelans Chris-Mayeur Guy | 986,2 | 51,36 | 1 | 32 | 164 m | 88 n | 163 o | 36 p | 160 q | 97 r | 148 s | 130 t |
30( 17) | Maes Roger-Luyckx Ludo | 982,5 | 51,17 | 1 | 32 | 134 Q | 170 Q | 184 Q | 128 Q | 80 Q | 89 Q | 113 Q | 85 Q |
31(124) | Van Geldere Liliane-Van der Stricht Yvette | 959,6 | 49,98 | 1 | 32 | 117 x | 61 y | 153 z | 112 0 | 101 1 | 48 2 | 185 3 | 182 4 |
32(105) | Marchand Nicole-Verstappen Brunhilde | 956,1 | 49,80 | 1 | 32 | 160 e | 105 f | 146 g | 167 h | 62 i | 138 j | 108 k | 70 l |
33( 24) | Eykens Godelieve-Verbeeck Xavier | 952,0 | 49,58 | 1 | 32 | 123 X | 133 X | 52 X | 134 X | 136 X | 80 X | 180 X | 114 X |
34(122) | Chabot Liliane-Seidman Liliane | 945,8 | 49,26 | 1 | 32 | 81 v | 121 w | 188 x | 113 y | 100 z | 59 0 | 108 1 | 175 2 |
35(112) | Vissers Vera-Van Geynenbreugel Roger | 924,7 | 48,16 | 1 | 32 | 168 l | 42 m | 165 n | 108 o | 42 p | 151 q | 164 r | 84 s |
36( 2) | Kilian Francois-Aerts Nora | 918,5 | 47,84 | 1 | 32 | 102 B | 105 B | 91 B | 73 B | 157 B | 92 B | 185 B | 113 B |
37( 3) | Van De Kerkhof Rene-Barbier Pierre | 912,9 | 47,55 | 1 | 32 | 181 C | 64 C | 76 C | 126 C | 151 C | 113 C | 65 C | 137 C |
38( 6) | Buytaert Guy-Raedschelders Manu | 912,0 | 47,50 | 1 | 32 | 53 F | 135 F | 155 F | 169 F | 136 F | 85 F | 104 F | 75 F |
39( 26) | Volckaert Jacques-Bossaerts Pim | 909,5 | 47,37 | 1 | 32 | 63 Z | 92 Z | 87 Z | 89 Z | 140 Z | 122 Z | 172 Z | 145 Z |
40(104) | Grupping Bart-Coppieters Georges | 908,0 | 47,29 | 1 | 32 | 197 d | 106 e | 85 f | 143 g | 141 h | 43 i | 139 j | 54 k |
41(114) | Janssens Viviane-Vervloessem Guy | 904,4 | 47,10 | 1 | 32 | 134 n | 124 o | 90 p | 112 q | 112 r | 121 s | 122 t | 89 u |
42(129) | Donckers Wilfried-Van Put Mich | 894,5 | 46,59 | 1 | 32 | 117 2 | 132 3 | 130 4 | 113 a | 83 b | 127 c | 87 d | 105 e |
43(123) | De Crom Gilbert-Peeters Christian | 876,6 | 45,66 | 1 | 32 | 77 w | 107 x | 136 y | 151 z | 112 0 | 116 1 | 56 2 | 121 3 |
44( 13) | Slootmans Staf-De Zutter Herlinda | 868,5 | 45,23 | 1 | 32 | 76 M | 198 M | 90 M | 150 M | 92 M | 84 M | 125 M | 54 M |
45( 14) | Enckels Jacqueline-Francen Wim | 860,1 | 44,80 | 1 | 32 | 106 N | 152 N | 75 N | 114 N | 131 N | 87 N | 104 N | 92 N |
46( 11) | Leenknecht Jaak-Vercauteren Noël | 853,8 | 44,47 | 1 | 32 | 61 K | 126 K | 117 K | 102 K | 90 K | 40 K | 132 K | 186 K |
47( 8) | Van Watermeulen Nicole-Von den Busch Marcel | 833,4 | 43,40 | 1 | 32 | 111 H | 86 H | 131 H | 73 H | 99 H | 127 H | 81 H | 126 H |
48(121) | Jehin Charlotte-Bogaerts Louis | 828,9 | 43,17 | 1 | 32 | 117 u | 153 v | 31 w | 106 x | 144 y | 118 z | 85 0 | 75 1 |
49( 12) | Meerbergen Paul-Van Eccelpoel Rita | 816,6 | 42,53 | 1 | 32 | 72 L | 71 L | 155 L | 47 L | 57 L | 176 L | 69 L | 170 L |
50( 5) | van Betten Jan-Plinke Gaby | 809,9 | 42,18 | 1 | 32 | 80 E | 134 E | 128 E | 83 E | 65 E | 83 E | 102 E | 135 E |
51( 7) | Van Linden Ria-Truyens Josée | 809,8 | 42,18 | 1 | 32 | 130 G | 60 G | 94 G | 97 G | 179 G | 89 G | 86 G | 75 G |
52(119) | Roes Jef-Gilis Annick | 804,3 | 41,89 | 1 | 32 | 69 s | 88 t | 90 u | 91 v | 160 w | 160 x | 51 y | 95 z |
53( 15) | Vervloessem Stephan-Bigot Denis | 782,9 | 40,78 | 1 | 32 | 169 O | 116 O | 77 O | 132 O | 80 O | 81 O | 77 O | 52 O |
54( 31) | Peeters Klaar-Diels Els | 777,4 | 40,49 | 1 | 32 | 108 4 | 69 4 | 110 4 | 131 4 | 147 4 | 93 4 | 62 4 | 58 4 |
55(103) | Oudermans Freddy-Zimmerman Maggy | 769,2 | 40,06 | 1 | 32 | 59 c | 56 d | 112 e | 71 f | 61 g | 113 h | 112 i | 186 j |
56(120) | Verheyen Monique-Delveaux Nicole | 714,3 | 37,20 | 1 | 32 | 102 t | 125 u | 58 v | 114 w | 104 x | 89 y | 68 z | 54 0 |
57( 30) | Maerevoet Leentje-Everaert Estelle | 690,4 | 37,12 | 1 | 31 | 136 3 | 108 3 | 56 3 | 78(3) | 65 3 | 74 3 | 55 3 | 119 3 |
58(115) | Aertgeerts Felix-Entwistle Linda | 693,7 | 36,13 | 1 | 32 | 71 o | 95 p | 56 q | 61 r | 120 s | 108 t | 127 u | 55 v |
59( 10) | Faes Herminne-Gysen Anita | 693,2 | 36,10 | 1 | 32 | 57 J | 111 J | 91 J | 69 J | 108 J | 102 J | 101 J | 54 J |
60(118) | Wouters Marie-José-Van Camp Annie | 685,1 | 35,68 | 1 | 32 | 96 r | 75 s | 95 t | 84 u | 109 v | 97 w | 60 x | 69 y |
61(127) | Minnekeer Christelle-Gouverne Wim | 651,0 | 35,00 | 1 | 31 | 33 0 | 122 1 | 81 2 | 102(3) | 93 4 | 62 a | 55 b | 103 c |
62(116) | Boel Chris-Janssen Simone | 671,6 | 34,98 | 1 | 32 | 97 p | 70 q | 96 r | 65 s | 82 t | 91 u | 37 v | 133 w |
gemiddelde per ronde: 120 |