Bridgeclub Nobele Donk;101018 *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 26/12/2012
Top:38;paren:40;giften:28
gedrukt op: 26/12/2012 PTN % CP #gft GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
PAAR NAAM              
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 8) GIELEN STEVEN-MAGERMAN BART 632,8 61,68 160 27 110 H 65(3) 94 H 96 H 78 H 90 H 100 H
2( 39) BROUWERS BRIGITTE-BUYSSENS MARIAN 643,5 60,48 120 28 104 i 82 o 54 k 71 t 122 s 100 r 111 q
3( 33) VAN WAES LUC-VANWAES GUIDO 627,9 59,01 80 28 111 c 85 d 96 e 70 f 75 g 91 a 100 b
4( 37) PHARASYN JEAN-LION JOZEF 626,4 58,87 64 28 96 g 101 a 100 b 93 c 99 d 76 e 62 f
5( 5) RAEDSCHELDERS MANU-BAILLEUL VIC 624,0 58,65 56 28 110 E 74 E 56 E 131 E 79 E 76 E 98 E
6( 13) SCHOTS ANDRE-VANHELMONT JEF 615,0 57,80 48 28 112 M 105 M 91 M 116 M 60 M 46 M 85 M
7( 11) BOTH ERIC-PEETERS LUC 597,6 56,17 40 28 94 K 69 K 98 K 105 K 69 K 58 K 105 K
8( 15) COPPIETERS GEORGES-DE BACKER WILLY 597,5 56,16 32 28 58 O 70 O 100 O 96 O 101 O 95 O 77 O
9( 50) CRAEYBECKX LUC-ADRIAENSENS HANS 576,1 56,15 24 27 110 t 49(3) 44 j 93 l 121 n 112 i 47 k
10( 35) VAN GELDEREN LILIANE-VAN DER STRICHT YV 596,9 56,10 16 28 42 e 61 f 105 g 117 a 95 b 79 c 98 d
11( 42) KUIJPER BRIGIT-KUIJPER LEO 592,9 55,73 8 28 87 l 95 r 100 q 111 p 51 o 103 j 46 t
12( 6) MAYEUR GUY-VERCAUTEREN RAF 584,4 54,93 1 28 91 F 91 F 91 F 82 F 83 F 57 F 90 F
13( 16) WINRIX JENNY-WILLEMSENS MIA 561,6 54,73 1 27 86 P 90 P 67 P 41 P 102 P 94 P 82(3)
14( 10) VERVLOESSEM GUY-JANSSENS VIVIANE 581,5 54,65 1 28 60 J 91 J 108 J 62 J 115 J 49 J 97 J
15( 31) RAETS ALFONS-JACOBS PIETER 577,2 54,24 1 28 44 a 104 b 91 c 78 d 73 e 95 f 92 g
16( 47) BUYTAERT GUY-VAN PRAET JAN 566,6 53,25 1 28 73 q 115 l 81 n 57 i 83 k 106 m 52 h
17( 12) WEVERBERGH MARCEL-VOET MIMI 563,6 52,97 1 28 65 L 37 L 91 L 59 L 97 L 77 L 137 L
18( 1) VAN MEIR FRANS-VAN OVERLOOP MIEKE 551,4 51,83 1 28 108 A 51 A 67 A 35 A 123 A 61 A 106 A
19( 20) MELIS RAOUL-VERMEULEN PAULA 544,9 51,22 1 28 42 T 83 T 92 T 81 T 77 T 64 T 106 T
20( 45) Verheyen Monique-Delveaux Nicole 540,9 50,84 1 28 94 o 61 j 61 l 76 n 88 i 94 k 67 m
21( 44) DE WILDE FRIEDA-DE RYCKERE RITA 539,8 50,73 1 28 113 n 69 t 78 s 78 r 69 q 58 p 75 o
22( 17) EYKENS LIEVE-VERBEECK XAVIER 538,0 50,56 1 28 79 Q 130 Q 52 Q 61 Q 83 Q 92 Q 41 Q
23( 18) MORIAUX PAUL-MORIAUX TINE 530,4 49,85 1 28 116 R 57 R 70 R 74 R 73 R 52 R 88 R
24( 36) CASSIERS LISETTE-EYCKEN RUDI 523,5 49,20 1 28 61 f 111 g 85 a 92 b 58 c 62 d 54 e
25( 32) SCHILZ LUDO-SCHILZ NETTY 517,5 48,64 1 28 110 b 64 c 78 d 21 e 69 f 130 g 46 a
26( 9) VAN LOOVEREN WILLY-SYMENS MAAIKE 516,8 48,58 1 28 48 I 105 I 80 I 95 I 64 I 40 I 85 I
27( 49) HENDRICKX MARC-MERTENS FONS 500,0 46,99 1 28 75 s 97 n 72 i 47 k 92 m 62 h 55 j
28( 3) PEETERS KLAAR-PEETERS ELS 497,3 46,74 1 28 41 C 88 C 61 C 59 C 94 C 73 C 81 C
29( 4) DROSSAERT PAUL-DROSSAERT ILSE 480,1 45,12 1 28 68 D 67 D 74 D 74 D 53 D 90 D 54 D
30( 46) VERSTRAELEN GUY-VAN STRATEN ERNA 477,5 44,88 1 28 66 p 83 k 61 m 56 h 37 j 75 l 100 n
31( 34) ROES JEF-GILIS ANNICK 468,6 44,04 1 28 84 d 78 e 61 f 53 g 29 a 93 b 71 c
32( 38) JANSSEN SIMONE-JANSSENS MADY 447,2 43,59 1 27 42 h 47 i 60 t 127 s 79 r 60 q 32(3)
33( 40) VERVOORT HERMAN-COUSCHEIR DENISE 454,9 42,76 1 28 92 j 62 p 52 o 36 m 75 t 74 s 64 r
34( 41) MEYFROOT ANNE-MAGERMAN HEDWIG 447,3 42,04 1 28 58 k 22 q 85 p 56 o 74 h 88 t 64 s
35( 19) VAN TONGERLOO LILIANE-LEPPENS ROGER 430,4 41,95 1 27 77 S 58(3) 74 S 25 S 30 S 78 S 88 S
36( 48) BOELEN MONIQUE-CORNELISSENS LOUIS 433,3 40,72 1 28 36 r 47 m 58 h 90 j 55 l 80 n 67 i
37( 43) TRUYENS JOSEE-VAN LINDEN RIA 390,9 38,10 1 27 40 m 56(3) 82 r 91 q 50 p 57 o 15 l
38( 7) SLOOTMANS STAF-DE ZUTTER LINDA 402,1 37,79 1 28 56 G 41 G 47 G 99 G 77 G 22 G 60 G
39( 14) DONCKERS WILFRIED-VAN PUT MICH 396,7 37,29 1 28 39 N 55 N 71 N 76 N 31 N 72 N 52 N
40( 2) VAN WATERMEULEN NICOLE-BEYERS GRETA 370,7 34,84 1 28 42 B 48 B 52 B 60 B 57 B 59 B 52 B
gemiddelde per ronde: 76