Bridgeclub Nobele Donk;101018 *** Schaal J.Vanhelmont - R.Blomme *** 4 giften per ronde *** 26/12/2011
Top:36;paren:38;giften:28
gedrukt op: 26/12/2011 PTN % CP #gft
PAAR NAAM GftGr1 GftGr2 GftGr3 GftGr4 GftGr5 GftGr6 GftGr7
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 7) SCHOTS ANDRE-VERPOEST HUGO 658,8 65,36 152 28 103 G 79 G 82 G 141 G 62 G 79 G 113 G
2( 16) PEETERS LUC-BOTH ERIC 616,6 61,17 114 28 66 P 96 P 115 P 72 P 60 P 110 P 98 P
3( 40) CRAEYBECKX LUC-VANDENBERGHE RIK 594,0 61,11 76 27 100 j 48 p 102 o 116 m 100 n 82 s 46(3)
4( 5) VAN OVERLOOP MIEKE-VAN MEIR FRANS 615,6 61,07 61 28 87 E 68 E 107 E 102 E 102 E 66 E 84 E
5( 44) BOELEN MONIQUE-VAN OPPEN PAUL 586,9 58,23 53 28 77 n 121 h 80 s 92 r 97 q 34 p 86 o
6( 38) VERCAUTEREN RAF-MAYEUR GUY 572,2 56,76 46 28 113 h 91 i 104 j 50 s 47 r 121 q 46 p
7( 3) VAN DYCK JULES-VAN DYCK ANKE 568,2 56,37 38 28 77 C 69 C 83 C 94 C 90 C 100 C 55 C
8( 39) LEENKNECHT JAAK-VERCAUTEREN NOEL 563,7 55,92 30 28 83 i 45 o 77 k 103 l 114 s 54 r 88 q
9( 12) MAGERMAN BART-GIELEN STEVEN 563,3 55,89 23 28 73 L 85 L 91 L 41 L 105 L 88 L 80 L
10( 15) VAN PRAET JAN-BUYTAERT GUY 561,6 55,72 15 28 103 O 99 O 42 O 99 O 94 O 67 O 58 O
11( 32) PLINKE GABY-EYKENS LIEVE 561,4 55,69 8 28 61 b 75 c 105 d 42 e 106 f 65 g 107 a
12( 18) VERMEULEN PAULA-MELIS RAOUL 538,0 55,35 1 27 68 R 67 R 102 R 52 R 97 R 90 R 62(3)
13( 42) JANSSENS VIVIANE-VERVLOESSEM GUY 554,2 54,98 1 28 71 l 77 r 79 q 72 p 50 o 95 j 110 k
14( 19) VAN PUT MICH-BRUYNSEELS ROBERT 533,6 52,94 1 28 105 S 71 S 64 S 94 S 30 S 62 S 108 S
15( 49) VAN TONGERLOO LILIANE-JEHIN CHARLOTTE 530,7 52,65 1 28 39 s 103 n 77 i 85 k 103 m 43 h 81 j
16( 33) VAN GELDEREN LILIANE-VAN DER STRICHT YV 525,4 52,12 1 28 67 c 108 d 37 e 67 f 82 g 93 a 71 b
17( 43) SYMENS MAAIKE-VAN LOOVEREN WILLY 522,4 51,82 1 28 93 m 73 s 42 r 89 q 84 p 77 o 64 l
18( 2) BLOMME RAYMOND-CORNELISSENS LOUIS 516,6 51,25 1 28 83 B 97 B 68 B 60 B 75 B 61 B 73 B
19( 48) LOOPMANS ROGER-VERVLOESSEM STEPHAN 511,7 50,76 1 28 76 r 53 m 83 h 105 j 39 l 71 n 85 i
20( 45) MEYFROOT ANNE-VAN LANCKERE HEDWIG 508,4 50,44 1 28 41 o 69 j 53 l 100 n 71 i 76 k 98 m
21( 11) LEPPENS ROGER-MORIAUX PAUL 493,6 48,97 1 28 102 K 94 K 67 K 59 K 70 K 68 K 34 K
22( 4) JANSSEN SIMONE-LOUIS CHRISTINE 486,3 48,25 1 28 65 D 36 D 39 D 88 D 85 D 73 D 100 D
23( 46) DE BACKER WILLY-COPPIETERS GEORGES 483,4 47,96 1 28 78 p 50 k 70 m 59 h 85 j 56 l 85 n
24( 47) VERSTAPPEN BRUNHILDE-MARCHAND NICOLE 475,4 47,16 1 28 69 q 59 l 76 n 67 i 74 k 43 m 87 h
25( 6) DE WILDE FRIEDA-DE RYCKERE RITA 474,8 47,11 1 28 86 F 61 F 89 F 77 F 38 F 67 F 57 F
26( 9) WEVERBERGH MARCEL-VAN STEENBERGEN RAF 468,3 46,46 1 28 61 I 53 I 67 I 77 I 73 I 78 I 59 I
27( 36) BATENS ANNE-MARIE-BATENS MAGDA 468,2 46,45 1 28 58 f 65 g 76 a 84 b 54 c 71 d 60 e
28( 34) DE PUYDT LUC-VAN DER CRUYSEN ALINDA 458,2 45,45 1 28 79 d 76 e 55 f 3 g 73 a 83 b 89 c
29( 37) PEETERS ELS-PEETERS KLAAR 457,7 45,40 1 28 41 g 67 a 76 b 50 c 59 d 78 e 87 f
30( 8) RAEDSCHELDERS MANU-BAILLEUL VIC 445,8 44,23 1 28 31 H 23 H 61 H 85 H 88 H 101 H 57 H
31( 1) VANHELMONT JEF-JOUKES LOUIS 437,8 43,44 1 28 61 A 77 A 68 A 73 A 71 A 51 A 37 A
32( 13) VAN HOYDONCK SIMONNE-VAN WAES ROSETTE 431,6 42,82 1 28 51 M 91 M 74 M 28 M 41 M 101 M 46 M
33( 35) KOMKOMMER NORA-VAN GULCK FRANK 429,8 42,64 1 28 57 e 83 f 62 g 71 a 69 b 44 c 44 d
34( 31) VAN STRIJDONCK MARIA-DONCKERS WILFRIED 397,2 39,40 1 28 83 a 47 b 61 c 56 d 42 e 77 f 31 g
35( 14) ROES JEF-GILIS ANNICK 396,3 39,32 1 28 67 N 41 N 68 N 44 N 44 N 73 N 59 N
36( 17) WILLEMSENS MIA-WILLEMSSENS CHRIS 382,1 37,90 1 28 75 Q 61 Q 65 Q 55 Q 47 Q 23 Q 56 Q
37( 10) COUCHEIR DENISE-VERVOORT HERMAN 368,8 36,59 1 28 44 J 75 J 40 J 39 J 59 J 49 J 63 J
38( 41) VAN WATERMEULEN NICOLE-MERTENS FONS 357,4 35,46 1 28 42 k 83 q 29 p 45 o 56 h 66 i 36 s
gemiddelde per ronde: 72